(相關資料圖)
更新時間:2023年2月9日
序號 | 學校名稱 | 招生電話 | 學校地址 |
1 | 廣州市海珠區寶玉直實驗小學(光大校區) | 84127398 | 廣州市工業大道水榕三街13號 |
2 | 廣州市海珠區濱江東路小學 | 34298302 | 海珠區濱江東路474號 |
3 | 廣州市海珠區石溪劬勞小學 | 84333667 | 廣州市海珠區工業大道南石溪沖邊街一號之5 |
4 | 廣州市海珠區紅棉小學 | 84381439 | 江燕路353號江燕南一街29號 |
5 | 中山大學附屬小學 | ||
6 | 廣州市海珠區實驗小學(富基校區) | 31950221-8003 | 富基路233號 |
7 | 廣州市海珠區同福中路第一小學 | 34378386-211 | 廣州市海珠區同福中路伍家祠道45號 |
8 | 廣州市海珠區菩提路小學 | 84363360 | 海珠區緣覺路2號 |
9 | 廣州市海珠區江南新村第一小學 | 34277031 | 江南西路紫龍大街8號(紫龍校區)/江南西路瑤頭永盛圍20號(青鳳校區) |
10 | 廣州市海珠區赤崗東小學 | 34046526-801 | 廣州市海珠區石榴崗路信步中街18號 |
11 | 廣州市海珠區昌崗中路小學 | 18922328389 | 翠城校區:海珠區翠華路21號 |
12 | 廣州市海珠區第三實驗小學 | 84152788 84387248-806 | 海珠區新港東路雅郡路1號 |
13 | 廣州市海珠區昌崗東路小學 | 昌崗校區89223504;千禧校區:34061782; | 昌崗校區:昌崗東路264號;千禧校區:新港西金禧路73號; |
14 | 廣州市海珠區實驗小學(穗花校區) | 84419046-8306 | 廣州市海珠區江南大道中穗花南街14號 |
15 | 廣州市海珠區怡樂路小學 | 020-84049038 | 廣州市海珠區濱江東路怡鳳街79號 |
16 | 廣州市海珠區南武文潤學校 | 34179982 | 廣州市海珠區南洲路中怡街21號 |
17 | 廣州市海珠外國語實驗中學附屬小學 | 89117616 | 廣州市海珠區東曉路86號 |
18 | 廣州市海珠區寶玉直小學 | 34122258 | 廣州市海珠區寶崗大道163號 |
19 | 廣州市海珠區大江苑小學 | 84221013 | 廣州市海珠區新港西路大江沖南賢大街20號 |
20 | 廣州市海珠區南武小學 | 34043152 | 廣州市海珠區盈中路72號 |
21 | 廣州市海珠區同福西路小學 | 34378710—8004 | 廣州市海珠區同福西路龍溪南首約77號 |
22 | 廣州市海珠區三滘小學 | 34139209 | 廣州市海珠區南洲路49號 |
23 | 廣州市海珠區新港路小學 | 84190203-8032 | 廣州市海珠區新港西路38號之五 |
24 | 廣州市海珠區龍潭小學 | 34041353-803 | 廣東省廣州市海珠區龍潭村西約西大街23號 |
25 | 廣州市海珠區南武實驗小學 | 84028848、18022365216 | 海珠區南洲路珠江御景灣博景街3號 |
26 | 廣州市海珠區南燕小學 | 34360198 | 廣州市海珠區南馨路58號 |
27 | 廣州市海珠鎮泰實驗小學 | 89015892 | 廣州市濱江西路218號 |
28 | 廣州市海珠區赤沙小學 | 84261377 | 廣州市海珠區官洲街赤沙村大路巷1號赤沙小學 |
29 | 廣州市海珠區曉港灣小學 | 84066160 | 廣州市海珠區曉港灣商住區英華街151號 |
30 | 廣州市海珠區新港中路小學 | 84217532 | 廣州市海珠區新市頭路19號 |
31 | 廣州市海珠區江南新村第二小學 | 84243089 | 廣州市海珠區江南西路紫玉大街18號 |
32 | 廣州市海珠區聚德西路小學 | 84161710 | 廣州市新港中路(赤崗大塘)聚德路西橫街2號 |
33 | 廣州市海珠區知信小學 | 22085383轉8042 | 廣州市海珠區新港中路佳信三街13號 |
34 | 廣州市海珠區梅園西路小學 | 34343968 | 廣州市海珠區工業大道現代二街5號 |
35 | 廣州市海珠區侖頭小學 | 34089521 | 廣州市海珠區侖頭啟明坊外街10號 |
36 | 廣州市海珠區衛國堯紀念小學 | 2084177537 | 廣州市海珠區南洲路瀝滘五約后街5號 |
37 | 廣州市海珠區海富小學 | 34357560轉19 | 廣州市海珠區江寶路350號 |
38 | 廣州市海珠區逸景第一小學(逸景校區) | 89802651 | 廣州大道南逸景路芳盛街10號 |
39 | 廣州市海珠區五鳳小學 | 2034393283 | 廣州市海珠區東曉南路373號之一 |
40 | 廣州市海珠區瑞寶小學 | 34392140 | 廣州市海珠區南洲北路萬華西街2號 |
41 | 廣州市海珠區鄧世昌紀念小學 | 84447270—8003 | 廣州市海珠區寶崗路昌盛里4號 |
42 | 廣州市海珠區曉港東馬路小學 | 84275123 | 廣州市曉港東一馬路38號 |
43 | 廣州市海珠區新民六街小學 | 84278539 | 廣州市海珠區革新路新民六街14號 |
44 | 廣州市海珠區赤崗小學 | 34364106-833 | 廣州市海珠區赤崗路赤崗二街24號 |
45 | 廣州市海珠區黃埔小學 | 34043417 | 海珠區新港東路黃埔村培育園10號 |
46 | 廣州市海珠區金影小學 | 34262851-801(808)、34206186 | 廣州市海珠區新港中藝苑南路226-228號 |
47 | 廣州市海珠區聚德東小學 | 84160019-8009 | 廣州市海珠區聚德東路30-32號聚德東小學 |
48 | 廣州市海珠區工業大道中小學 | 84302525 | 工業大道中路296號 |
49 | 廣州市海珠區新洲小學 | 89115546 | 廣州市海珠區新港東路2794號西區五棟 |
50 | 廣州市海珠區前進路小學 | 84236449 | 廣州市海珠區前進路素社直街42號 |
51 | 廣州市海珠區海聯路小學 | 34298610 | 海珠區建基路77號 |
52 | 廣州市執信中學琶洲實驗學校 | 2080926741 | 廣州市海珠區新港東路1171號 |
53 | 廣州市海珠區客村小學 | 84292921 | 廣州大道南702-706號 |
54 | 廣州市海珠區鳳江小學 | 34467038 | 海珠區新港西路鷺江西街32號 |
55 | 廣州市海珠區曉園小學 | 84083050-8008 | 廣州市海珠區泰沙路50號 |
56 | 廣州市海珠區土華小學 | 34082125 | 廣州市海珠區土華村新路大街十號之一 |
57 | 廣州市海珠區培紅小學 | 34118440-----8003 | 工業大道400號儒林街3號 |
58 | 廣州市海珠區寶玉直實驗小學(南邊校區) | 84364951 | 海珠區南邊路2號 |
59 | 廣州市海珠區江南大道中小學 | 020-34249997 | 廣州市海珠區江南大道中益豐中街13號 |
60 | 廣州市海珠區曉港西馬路小學 | 84083071、84071864 | 廣州市海珠區曉港西馬路151號之一 |
61 | 廣州市海珠區瀛洲小學 | 89053482 | 海珠區小洲村瀛洲北路35號 |
62 | 廣州市海珠區第二實驗小學(南校區) | 342,750,908,417,834,000,000,000,000 | 廣州市海珠區江海大道恒信路102號 |
63 | 廣州市海珠區匯源大街小學 | 020-84232570 | 廣州市海珠區匯源大街24號 |
64 | 廣州市海珠區基立道小學 | 31957907 | 廣州市海珠區小港路長安西街1號 |
65 | 廣州市海珠區金碧第一小學 | 89081972轉810 | 廣州市海珠區工業大道南金誠三街3號(金碧第一小學西校區) |
66 | 廣州市海珠區東風小學 | 66685468 | 廣州市海珠區大塘馬基大街八號 |
67 | 廣州市海珠區鶴鳴五巷小學 | 34380743-811 | 海珠區同福中路303號 |
68 | 廣州市海珠區逸景第一小學(金穗校區) | 89000849 | 廣州市海珠區廣州大道南穗和北街9號 |
69 | 廣州市海珠區第二實驗小學(北校區) | 61297722-8003 | 廣州市海珠區赤崗北藝洲路聽濤街600 |
70 | 廣州市海珠區啟能學校 | 020—34104335 | 廣州市海珠區同福東路田心坊20號 |
71 | 廣州市海珠區北山小學 | 020-34089705 | 廣州市海珠區北山大街8號 |
72 | 廣州市海珠區大元帥府小學 | 89013379-8003 89013379-8005 | 廣州市濱江中路448號 |
73 | 廣州市海珠區萬松園小學 | 84432048 | (西校區)廣州市海珠區萬松路35號;(東校區)廣州市海珠區云桂大街1號;審核材料地點在東校區。 |
74 | 廣州市海珠區后樂園街小學 | 84447748-819 | 廣州市海珠區同福西路后樂園街3號 |
75 | 廣州市海珠區綠翠小學 | 84468598 | 廣州市海珠區上渡路柏蕙街16號 |
76 | 廣州市綠翠現代實驗學校 | 89029086 | 廣州市海珠區怡樂路52號 |
來源:廣州市義務教育學校招生報名系統
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛星應用》雜志,以及中國太空網聯合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《生態文明建設目標評價考核辦法》和國家發展改革委、國家統計局、環境保護部、中央組織部印發的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節,雖然是西方的節日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創新的地位:創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。2017年,我省創新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節點,人們總是根據一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節奏和信息如約而至,中央紀委監察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區民營經濟發展改革示范城市,在政策環境、金融環境、創新環境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環同比繼續上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態。6
2017-12-07 18:43