【資料圖】
天津輕工職業技術學院2023年高職分類考試招收中職畢業生招生簡章
序號 | 招生專業 | 批次 | 科 類 | 學制 | 外語語種 | 學費 | 招生計劃 |
1 | 模具設計與制造 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 110 |
2 | 數控技術 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 35 |
3 | 智能制造裝備技術 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 25 |
4 | 機械設計與制造 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 25 |
5 | 工業產品質量檢測技術 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 20 |
6 | 機械制造及自動化(智能制造) | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 35 |
7 | 計算機網絡技術 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 70 |
8 | 大數據技術 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 53 |
9 | 人工智能技術應用 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 33 |
10 | 機電一體化技術 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 33 |
11 | 電氣自動化技術 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 37 |
12 | 光伏工程技術 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 40 |
13 | 物聯網應用技術 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 40 |
14 | 工業機器人技術 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 25 |
15 | 風力發電工程技術 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 22 |
16 | 安全技術與管理 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5500 | 22 |
17 | 大數據與會計 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 82 |
18 | 電子商務 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 56 |
19 | 商務數據分析與應用 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 30 |
20 | 工商企業管理 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 20 |
21 | 現代物流管理(國際物流與報關) | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 33 |
22 | 財富管理(理財服務) | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 20 |
23 | 市場營銷 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 23 |
24 | 會展策劃與管理 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程 | 三年 | 英語 | 5000 | 23 |
25 | 金融科技應用 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 23 |
26 | 文物修復與保護(中國書畫) | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 23 |
27 | 傳播與策劃 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 33 |
28 | 服裝設計與工藝 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程 | 三年 | 英語 | 5500 | 40 |
29 | 數字媒體技術 | 普通類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 5000 | 20 |
30 | 環境藝術設計 | 藝體類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 8000 | 25 |
31 | 廣告藝術設計 | 藝體類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 8000 | 6 |
32 | 影視動畫(數碼藝術) | 藝體類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 8000 | 6 |
33 | 藝術設計 | 藝體類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 8000 | 6 |
34 | 人物形象設計 | 藝體類高職批 | 管理服務類、工程技術類兼報 | 三年 | 英語 | 8000 | 6 |
合 計 | 1100 | ||||||
注:填報藝術類專業志愿的考生,須參加本市普通高考或高職分類考試招生藝術類美術專業市級統考;招生專業及招生計劃以天津市教育招生考試院公布為準。 |
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛星應用》雜志,以及中國太空網聯合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《生態文明建設目標評價考核辦法》和國家發展改革委、國家統計局、環境保護部、中央組織部印發的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節,雖然是西方的節日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創新的地位:創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。2017年,我省創新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節點,人們總是根據一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節奏和信息如約而至,中央紀委監察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區民營經濟發展改革示范城市,在政策環境、金融環境、創新環境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環同比繼續上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態。6
2017-12-07 18:43