【資料圖】
更新時間:2023年2月9日
序號 | 學校名稱 | 招生電話 | 學校地址 |
1 | 廣州市白云區小塘小學 | 86215762 | 廣州市白云區江高鎮小塘村環村中路2號 |
2 | 廣州市白云區太和第二小學 | 18102600298、87428045 | 廣州市白云區大源街米龍村和樂東街1號太和第二小學米龍校區(審核資料統一到校本部米龍校區);和龍校區:太和鎮和龍村和龍路7號;白山校區:太和鎮白山村一環路45號。 |
3 | 廣州市白云區鶴邊鎮泰小學 | 86082901、86085882 | 廣州市白云區鶴邊村鶴北西街16號 |
4 | 廣州市白云區大源小學 | 87431556 | 廣州市白云區大源街上逕中路南一橫路1號 |
5 | 廣州市白云區景泰小學 | 86396420、86589899 | 廣州市白云區景泰街云龍路38號 |
6 | 廣州市白云區太和第一小學 | 87428117、87420014 | 廣州市白云區太和鎮朝亮北路28號 |
7 | 廣州市白云區新興白云小學 | 86334110 | 廣州市白云大道北新興白云花園樂居大街3號 |
8 | 廣州市白云區橫沙小學 | 81987120-8014 | 廣州市白云區金沙街橫沙大街144號 |
9 | 廣州市白云區三元里實驗小學 | 86012861 | 廣州市白云區三元里梓元崗祥元南一街32號 |
10 | 廣州市培英中學附屬小學 | 36278215 | 廣州市白云區云品街4號 |
11 | 廣州市白云區鳳凰小學 | 020-62885309 | |
12 | 廣州市白云區白云廣附同悅實驗小學 | ||
13 | 廣州市第六十五中學附屬小學 | 020-81782466(富力半島校區),86289076(僑德校區) | 廣州市白云區增槎路21號富力半島花園(總校),白云區同德街僑德花園僑德街33號(僑德校區) |
14 | 廣州市白云區鴉崗小學 | 86440266;36011055 | 廣州市白云區石門街鴉崗村社邊坊8號 |
15 | 廣東第二師范學院實驗小學 | 87405387-804 | 廣州市白云區鐘落潭鎮大塘路16號 |
16 | 廣州市白云區匯僑第一小學 | 36404926 | 匯僑校區:廣州市白云區新市匯僑路9號;繽城校區:廣州市白云區新市棠樂路56號;小坪校區:廣州市白云區新市小坪中路45號 |
17 | 廣州市白云區松溪小學 | 2081983885 | 廣州市增槎路松北大街5號 |
18 | 廣州市白云區廣州空港實驗小學 | 86039903 | 廣州市白云區人和鎮蚌湖建南村楊巷北一街25號 |
19 | 廣州市白云區南園小學 | 86043518 | 廣州市白云區太和南嶺村南嶺中路99號 |
20 | 廣州市白云區大瀝小學 | 87467125、87469609 | 廣州市白云區太和鎮大瀝村大瀝東約街36號 |
21 | 廣州市白云區穗豐學校 | 87477331 | 廣州市白云區太和鎮穗豐村羅布洞路67號 |
22 | 廣州市白云區望崗小學 | 36276355 | 廣州市白云區嘉禾街望崗村西勝街1號 |
23 | 廣州市白云區平沙小學 | 86029061 | 廣州市白云區均禾街平沙村平沙東街15號 |
24 | 廣州市白云區神山第二小學 | 86607136 | 廣州市白云區江高鎮中八神石路11號 |
25 | 廣州市白云區沙亭崗小學 | 87490493 | 廣州市白云區太和鎮沙亭北路1號 |
26 | 廣州市白云區夏茅小學 | 86084276-803 | 廣州市白云區白云湖街夏茅商業大街55號 |
27 | 廣州市白云區石湖小學 | 87423003 | 廣州市白云區太和鎮石湖村前路10號 |
28 | 廣州市白云區黃石學校小學部 | 36455662 | 廣州市白云區祥景花園祥景路31號 |
29 | 廣東實驗中學(云城校區) | ||
30 | 廣州市白云區良田第二小學 | 37400142 | 廣州市白云區鐘落潭鎮良田村良獅路116號 |
31 | 廣州市白云區神山第三小學 | 36343066 | 廣州市白云區江高鎮神山兩上北街78號 |
32 | 廣州市白云區平沙培英學校 | 36731839-8103、36731839-8106 | 廣州市白云區平沙村廣州富力城花語街8號 |
33 | 廣州市白云區人和鎮第五小學 | 86450943或86458030 | 人和鎮鳳和村鳳和東路3號 |
34 | 廣州市白云區紅星小學 | 36391926 | 廣州市白云區石門街紅星亭岡路17號 |
35 | 廣州市白云區頭陂小學 | 87464460 | 廣州市白云區太和鎮九太路221號 |
36 | 廣州市白云區遠景小學 | 86270369、36320078 | 遠景校區:廣州市白云區三元里大道棠下西街5號;合益校區:廣州市白云區三元里大道合益二街25號 |
37 | 廣州市白云區螺涌小學 | 81797196 | 廣州市白云區增槎路孖涌橫街校園路19號 |
38 | 廣州市白云區南村小學 | 86049340、36713571-605 | 廣州市白云區太和鎮南村三姓南街23號 |
39 | 廣州市白云區桃園小學 | 2081001083 | 松洲街富林路4號 |
40 | 廣州市白云區陳田小學 | 18102505482 | 廣州市白云區黃石街陳田北約北街23號陳田小學 |
41 | 廣州市白云區蕭崗小學 | 86627729 | 廣州市白云區云城街蕭崗九石嶺路2號 |
42 | 廣州市白云區空港第一小學 | 15915908368;13802543346 | 廣州市白云區西湖西十街附近 |
43 | 廣州市白云區中黃外國語小學 | 020-37248717 | 廣州市白云區南湖同和路998號雅居樂南湖半島小區 |
44 | 廣州市白云區茅山小學 | 86162776 | 廣州市白云區江高鎮茅山村中華街35號 |
45 | 廣州市白云區白天鵝京溪實驗小學 | 87220708 | 廣州市白云區沙太路麒麟崗麒麟路2號 |
46 | 廣州市白云區蓼江小學 | 36346775 | 廣州市白云區江高鎮蓼江路50號 |
47 | 廣州市白云區廣園小學 | 86582418 | 廣州市廣園中路景泰西五巷11號(百事佳校區:廣州市廣園中路松柏東街61號) |
48 | 廣州市白云區龍歸學校 | 31523760/31523447/86214070 | 廣州市白云區太和鎮鐘永路龍悅新街211 |
49 | 廣州市白云區棠溪小學 | 86621101 | 廣州市白云區三元里大道棠溪西街50號 |
50 | 廣州市白云區新和學校 | 37402106 | 廣州市白云區鐘落潭鎮廣從九路1133號 |
51 | 廣州市白云區藍山小學 | 37255945 37255948 | 廣州市白云區大源街道黃莊南路38號 |
52 | 廣州市白云區機場西小學 | 86343705 | 廣州市白云區機場路和健一街2號 |
53 | 廣州市白云區時代玫瑰園小學 | 26276013 | 廣州市白云大道黃邊北路匯賢街112號 |
54 | 廣州市白云區唐閣小學 | 36519266 | 廣州市白云區唐閣北路110號 |
55 | 廣州市白云區金沙小學 | 31012008 | 廣州市白云區金沙洲禮傳四街2號 |
56 | 廣州市白云中學附屬小學 | 31924805 | 廣州市白云區協心街29號 |
57 | 廣州市白云區金沙第二小學 | 020-33370601 | 廣州市白云區金沙街濤樂街30號 |
58 | 廣州市白云區黃邊小學 | 86172405 | 廣州市白云區鶴龍街黃邊北路41號 |
59 | 廣州市白云區明德小學 | 86482935 | 廣州市白云區西槎路明德街6號 |
60 | 廣州市白云區沙鳳小學 | 81021218 | 廣州市白云區金沙街沙貝中元里36號 |
61 | 廣州市白云區環滘小學 | 36398314 | 廣州市白云區石井環滘村建設大街28號 |
62 | 廣州市白云區江夏小學 | 26292920 | 廣州市白云區黃石東路江夏東一路180號 |
63 | 廣州市白云區竹料第一小學 | 87443887 | 廣州市白云區竹料新勝街26號 |
64 | 廣州市白云區人和鎮第二小學 | 36041392 | 廣州市白云區人和鎮華西路55號 |
65 | 廣州市白云區郭塘小學 | 36418350 | 廣州市白云區江高鎮神山郭塘村郭石路83號 |
66 | 廣州市白云區潭崗小學 | 86404291-208、86404291-202 | 廣州市白云區石井街潭村大基路360號 |
67 | 廣州市白云區神山第一小學 | 86060015 | 廣州市白云區江高鎮神山中街47號 |
68 | 廣州市白云區竹料第三小學 | 87417863-801 | 廣州市白云區鐘落潭鎮寮采中路2號 |
69 | 廣州市白云區東平學校 | 02037323159-6007 | 廣州市白云區永平街東平萬科云山分校區 |
70 | 廣州市白云區石井張村中心小學 | 86414259 | 廣州市白云區石井石潭西路138號 |
71 | 廣州白云區京溪小學 | 87267067/66887152 | 京溪校區:廣州市白云區京溪西路13號;怡新校區:廣州大道北怡新路47號;恒大御府校區:廣州市白云區京溪街怡新路御府新街一號 |
72 | 廣州市白云區龍湖小學 | 020-86255413 | 廣州市白云區龍湖路31-37號 |
73 | 羊城鐵路總公司廣州鐵路第八小學 | 37150788 | 廣州市白云區江高鎮江鐵園四街11號 |
74 | 廣州市白云區金碧新城小學 | 2026277403 | 石井街石槎路金碧新城內 |
75 | 廣州市白云區頤和實驗小學 | 36239810 | 廣州市白云區同泰路頤和山莊內 |
76 | 廣州市白云區水瀝小學 | 36080594 | 廣州市白云區江高鎮水瀝村水蓮路15號 |
77 | 廣州市第七十三中學小學部 | 86037005 | 廣州市白云區人和鎮人和村人和街2號 |
78 | 廣州市白云區羅崗村小學 | 36630088 | 廣州市白云區均禾街商農西街32號 |
79 | 廣州市白云區馬務小學 | 36399129 | 廣州市白云區黃石西路馬務大街6號 |
80 | 廣州市白云區三元里小學 | 86571514 | 廣州市白云區三元里大街143號 |
81 | 廣州市白云區沙龍小學 | 36389356 | 廣州市白云區江高鎮神山沙龍村向西南街18號 |
82 | 廣州市白云區大朗小學 | 86070977 | 廣州市白云區白云湖街大朗北路55號 |
83 | 廣州市白云區雙崗小學 | 36098009 | 廣州市白云區江高鎮雙崗村 |
84 | 廣州市白云區大岡小學 | 86417566 | 廣州市白云區白云湖街大岡街9號 |
85 | 廣州市白云區良田第三小學 | 87451010 | (白沙校區)廣州市白云區鐘落潭鎮白沙村校興街3號;(金盆校區)廣州市白云區鐘落潭鎮金盆村郭屋街5號 |
86 | 廣州市白云區良田第一小學 | 87440302 | 廣州市白云區鐘落潭良沙三路121號 |
87 | 廣州市白云區同德小學 | 36513226 | 廣州市白云區西槎路上步大街20號 |
88 | 廣州市白云區人和鎮第七小學 | 36035352 | 人和鎮崗尾村方崗中路1號 |
89 | 廣州市白云區大嶺小學 | 86607050 | 廣州市白云區江高鎮神山大嶺南路154號 |
90 | 廣州市白云區朝陽小學 | 37433363 | 廣州市白云區石門街朝陽亭石北路268號 |
91 | 廣州市白云區夏良小學 | 36364534 | 廣州市白云區龍歸街道夏良村良溪大道2號 |
92 | 廣州市白云區營溪小學 | 87429948 | 廣州市白云區太和鎮營溪村營東街12號 |
93 | 廣州市白云區六中實驗小學 | 31526419 | 廣州市白云區人和鎮鳳和村和康路2號 |
94 | 廣州市白云區金廣實驗學校 | 81980088 | 廣州市白云區金沙洲橫沙60號(金域藍灣校區),廣州市白云區宏詞街6號(御金沙校區) |
95 | 廣州市白云區竹料第五小學 | 37419783 | 廣州市白云區鐘落潭鎮龍塘進龍街18號 |
96 | 廣州市白云區方圓實驗小學 | 86253904 | 廣州市白云區黃石東路高爾夫花園南區 |
97 | 廣州市白云區永興小學 | 87470387 | 廣州市白云區太和鎮永興村龍井西路4號 |
98 | 廣州市白云區竹料第二小學 | 87443633-602 | 廣州市白云區竹二中路5號 |
99 | 廣州市白云區槎龍鎮泰小學 | 81798576 | 白云區松洲街槎龍龍塘大街39號 |
100 | 廣州市白云區棠涌小學 | 36227090 | 棠涌校區:廣州市白云區新市街棠涌村校前巷12號;紫荊校區:廣州市白云區新市街紫園街43號 |
101 | 廣州市白云區滘心小學 | 36010087 | 廣州市白云區石門街滘心沙頭街17號 |
102 | 廣州市白云區竹料第四小學 | 87440793 | 廣州市白云區大綱領村角隆路307號 |
103 | 廣州市白云區加禾小學 | 86093387 | 廣州市白云區鶴龍街彭西大街1號 |
104 | 廣州市白云區握山小學 | 37384166 | 廣州市廣州大道北握山北街1號 |
105 | 廣州市白云區龍崗學校 | 020-87414091 | 廣州市白云區鐘落潭鎮龍崗村雙龍路69號 |
106 | 廣州市白云區慶豐實驗學校 | 86021913 | 廣州市白云區石井街慶豐一路2號 |
107 | 廣州市白云區云英實驗學校 | 020-87282771 | 廣州市廣州大道北云景路云景花園111號 |
108 | 廣州市白云區長紅小學 | 86099313-802 | 廣州市白云區嘉禾街長紅村長湴街233號 |
109 | 羊城鐵路總公司廣州鐵路第五小學 | 86374285 | 白云區三元里走馬崗路136號 |
110 | 廣州市白云區集賢小學 | 36231752 | 廣州市白云區永平街集賢苑教師新村內集賢小學 |
111 | 廣州市白云區新樓小學 | 36099342 | 廣州市白云區江高鎮新樓村 |
112 | 廣州市白云區同和小學 | 37241141或37240252 | 廣州市白云區同和街白山西街13號 |
113 | 廣州市白云區白云外國語小學 | (020)36207956、36205109 | 廣州市白云區白云大道北2號 |
114 | 廣州市白云區清湖小學 | 36276752 | 廣州市白云區清湖南路49號 |
115 | 廣州市白云區人和鎮第六小學 | 31529975、36736060 | 人和鎮鶴亭村鶴前西路2號 |
116 | 廣州市白云區江高鎮中心小學 | 86601930 | 江高鎮愛國東路61號 |
117 | 廣州市白云區永泰小學 | 36231246 | 廣州市白云區永平街永康路166號 |
118 | 廣州市白云區新科小學 | 86098259 | 廣州市白云區均禾街新石路1211號 |
119 | 廣州市白云區大田小學 | 36095893 | 廣州市白云區江高鎮大田村大田南街80號 |
120 | 廣州市白云區石馬小學 | 86614171 | 廣州市白云區均禾街石馬桃源南街98號 |
121 | 廣州市白云區謝家莊小學 | 87421634 | 廣州市白云區太和鎮寶樹路一街9號謝家莊小學 |
122 | 廣州市白云區江村小學 | 86601223 | 廣州市白云區江高鎮江村環村三路5號 |
123 | 廣州市白云區嶺南花園小學 | 26267539 | 廣州市白云區同德街同嘉路22號 |
124 | 廣州市白云區蟠龍小學 | 8,740,606,287,403,660 | 廣州市白云區鐘落潭鎮廣陳路65號 |
125 | 廣州市白云區華師附中實驗小學 | 61189992 | 廣州市白云區白云大道北1689號嶺南新世界花園內 |
126 | 廣州市白云區人和鎮第一小學 | 37324594 | 廣州市白云區人和鎮鴉湖村鴉湖街4號 |
127 | 廣州市白云區金桂園小學 | 86196220 | 廣州市白云區解放北路金桂街52號 |
128 | 廣州市白云區神山第五小學 | 36410469 | 廣州市白云區江高鎮神山石南二路13號 |
129 | 廣州市白云區石華小學 | 36355630 | 廣州市白云區江高鎮大石崗西社北街53號之一 |
130 | 廣州市白云區民航學校 | 86122455 | 廣州市白云區機場路270號 |
131 | 廣州市白云區廣大附中實驗小學 | 31924496 | 廣州市白云區同和街同寶路匯寶街二號 |
來源:廣州市義務教育學校招生報名系統
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛星應用》雜志,以及中國太空網聯合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《生態文明建設目標評價考核辦法》和國家發展改革委、國家統計局、環境保護部、中央組織部印發的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節,雖然是西方的節日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創新的地位:創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。2017年,我省創新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節點,人們總是根據一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節奏和信息如約而至,中央紀委監察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區民營經濟發展改革示范城市,在政策環境、金融環境、創新環境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環同比繼續上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態。6
2017-12-07 18:43