(相關資料圖)
更新時間:2023年2月9日
序號 | 學校名稱 | 招生電話 | 學校地址 |
1 | 廣州市番禺區(qū)市橋金山谷學校 | 020-84788291 | 番禺區(qū)東環(huán)街東藝路23號 |
2 | 廣州市番禺區(qū)天峰小學 | ||
3 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心小學山海連城學校 | 84846611 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)連海路11號 |
4 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)中心小學 | 84734613 | 沙灣教育大街6號 |
5 | 廣州市番禺區(qū)大石富麗小學 | 84790366 | 廣州市番禺區(qū)大石街愛華路2路 |
6 | 廣州市番禺區(qū)市橋東興小學 | 34619613 | 廣州市番禺區(qū)大龍街政泰路6號 |
7 | 廣州市番禺區(qū)新橋小學 | 84857390 | 廣州市番禺區(qū)大龍街新橋村橋東大街2號 |
8 | 廣州市番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)屏山小學 | 84771451 | 番禺區(qū)石壁街屏二東街17號 |
9 | 廣州市番禺區(qū)水濂小學 | 34889503 | 廣東省廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)新水坑村環(huán)村東路19號 |
10 | 廣州市番禺區(qū)市橋西麗小學 | 84604303 | 廣州市番禺區(qū)市橋西城路180號 |
11 | 廣州市番禺區(qū)大石禮村小學 | 84783377 | 廣州市番禺區(qū)大石街南大路90號 |
12 | 廣州市番禺區(qū)市橋東城小學 | 34619168 | 市橋德祥路21號 |
13 | 廣州市番禺區(qū)珊瑚灣畔小學 | 31106304 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街沙溪大道377號 |
14 | 廣東番禺中學長隆學校 | ||
15 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)重文小學 | 2039280927 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)沿江路300號 |
16 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)東沙小學 | 84754279 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)柏堂村東大街祠堂巷11號 |
17 | 廣州市番禺區(qū)市橋沙墟一小學 | 66882570 | 番禺區(qū)市橋沙圩一村沙樂大街1號 |
18 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)赤崗小學 | 2084864368 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)市蓮路石樓路段57號 |
19 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)市頭小學 | 61933386 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)市頭大道中路2號 |
20 | 廣州市番禺區(qū)市橋蜆涌俊賢小學 | 34600140-205 | 廣州市番禺區(qū)市南路625號 |
21 | 廣州市番禺區(qū)茶東小學 | 2034865923 | 廣州市番禺區(qū)大龍街茶東路25號之一 |
22 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)紅基學校 | 84745850 | 廣州市番禺區(qū)沙灣紫坭村新涌路2號紅基學校 |
23 | 廣州市番禺區(qū)市橋云星小學 | 84878914 | 廣州市番禺區(qū)市橋街云星白沙堡村大街17號 |
24 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心小學 | 2084842082 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)沙浦東路36號 |
25 | 廣州市番禺區(qū)大石中心小學 | 34784748-821 | 廣州市番禺區(qū)大石街崗東路2號 |
26 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)興賢小學 | 34734703 | 廣州市番禺區(qū)沙灣路93號 |
27 | 廣州市番禺區(qū)洛浦上漖小學 | 84583936 | 洛浦街沙滘西路63號 |
28 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)中心小學 | 2084755407 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)工業(yè)路22號 |
29 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)復甦小學 | 84754947 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)復甦村復甦路38號 |
30 | 廣州市番禺區(qū)市橋中心小學 | 34515043 | 廣州市番禺區(qū)市橋康樂路51號 |
31 | 廣州市番禺區(qū)市橋汀根小學 | 84878354 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街汀根村東橋大街8號 |
32 | 廣州市番禺區(qū)市橋小平小學 | 2084875848 | 番禺區(qū)沙頭街小平村大街13號 |
33 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)小龍小學 | 2084554268 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)小龍小學 |
34 | 廣州市番禺區(qū)市橋德興小學 | 84614159 | 番禺區(qū)市橋街興泰路興盛大街9號 |
35 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)雅居樂小學 | 39945688 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道398號 |
36 | 廣州市番禺區(qū)錦繡香江學校 | 34760368 | 廣州市番禺區(qū)漢溪大道東300號 |
37 | 廣州市番禺區(qū)實驗小學 | 39182338-814 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街南浦環(huán)島西路29號 |
38 | 廣州市番禺區(qū)市橋錦庭小學 | 020-34587678 | 番禺區(qū)橋南街錦庭路 |
39 | 廣州市番禺區(qū)毓正小學 | 66825028 | 番禺區(qū)祈福新邨晉福路103號毓正小學 |
40 | 廣州市番禺區(qū)南雅學校 | 84763733 | 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道580號,新地(觀景路395號)組團旁 |
41 | 廣州市番禺區(qū)南站小學 | 39339399 | 石壁街石洲中路99號 |
42 | 廣州市番禺區(qū)天韻小學 | 19928471949 | 廣州市番禺區(qū)亞運城樂羊羊路360號 |
43 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)薈賢小學 | 84738606-8023 | 廣州市番禺區(qū)沙灣德賢路淳賢街1號 |
44 | 廣州市番禺區(qū)市橋陳涌小學 | 2034732010 | 廣州市番禺區(qū)橋南街陳涌村興業(yè)大道東二橫路1號 |
45 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)中心小學 | 84550199 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)蓮塘路2號 |
46 | 廣州市番禺區(qū)舊水坑小學 | 34569726 | 廣州市番禺區(qū)大龍街舊水坑村西村路 |
47 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)橋山小學 | 34554566 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)橋山村竹園南街2號 |
48 | 廣州市番禺區(qū)大石河村小學 | 39930992 | 廣州市番禺區(qū)大石街河村東路29號 |
49 | 廣州市番禺區(qū)市橋北城小學 | 34813881 | 番禺區(qū)市橋丹桂園大街一巷13號 |
50 | 廣州市番禺區(qū)市橋橋東小學 | 84811363轉803 | 番禺區(qū)市橋東涌路98號 |
51 | 廣州市番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)謝村小學 | 2084771404 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街謝村環(huán)村南路1號 |
52 | 廣州市番禺區(qū)洛浦東鄉(xiāng)小學 | 84584434 | 洛浦街東鄉(xiāng)村民樂路33號 |
53 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)南華小學 | 39956788 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)華南碧桂園翠山藍天苑內 |
54 | 廣州市番禺區(qū)毓秀小學 | 2039029688 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街祈福新村晉景路13號 |
55 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)樟邊小學 | 34822180 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)樟邊村小塘坊新區(qū)大街3號 |
56 | 廣州市番禺區(qū)華師附中番禺小學鉑世灣學校 | 15818173845、020-66672218 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興進路81號 |
57 | 廣州市番禺區(qū)市橋實驗小學 | 2034601113 | 廣州市番禺區(qū)橋南街順寧路26號 |
58 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)韻琴小學 | 2034557369 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)南浦村文明大街一巷2號 |
59 | 廣州市番禺區(qū)市橋先鋒小學 | 84823004 | 廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路69號 |
60 | 廣州市番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)中心小學 | 84716282 | 廣州市番禺區(qū)鐘村駿興路2號 |
61 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)海傍小學 | 34559838 | 番禺區(qū)海涌路海傍村段11號 |
62 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)德賢小學 | 2084734051 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街古龍路新賢街2號德賢小學 |
63 | 廣州市番禺區(qū)市橋南雙玉小學 | 84877421 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街南雙玉村 |
64 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)里仁洞小學 | 84761557 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)里仁洞村 |
65 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)福涌小學 | 84732661 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街福龍101號 |
66 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)京兆小學 | 84731334 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)槐花路 |
67 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)坑頭小學 | 84769017 | 坑頭村市新路北段251號 |
68 | 廣州市番禺區(qū)市橋南新小學 | 84823237-801 | 廣州市番禺區(qū)橋南街南新大街4號 |
69 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)蓮花山小學 | 84861674 | 廣東省廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)蓮花山愛民五街38號 |
70 | 廣州市番禺區(qū)市橋螺山小學 | 84878464-608 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街市新路東54號 |
71 | 廣州市番禺區(qū)市橋富都小學 | 84663543 | |
72 | 廣州市番禺區(qū)東怡小學 | 84699831 | 番禺區(qū)清河東路石崗西村東怡新區(qū)東怡小學 |
73 | 廣州市番禺區(qū)紅郡小學 | 020-66318288 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道368號新光城市花園四期一街175號 |
74 | 廣州市番禺區(qū)洛浦中心小學 | 39283088 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街上漖如意路28號 |
75 | 華南師范大學附屬廣州大學城小學 | 02039921775-8305 | 廣州市番禺區(qū)大學城內環(huán)東路1號 |
76 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)匯賢小學 | 2084766622 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)匯賢小學 |
77 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)羅邊小學 | 2084768332 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)羅邊村中心街一號 |
78 | 廣州市番禺區(qū)化龍第二小學 | 34755183 | 化龍鎮(zhèn)潭山村I潭山大道二馬路二街六巷8號 |
79 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)海鷗學校 | 2034852885 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)沙北村海鷗路38號 |
80 | 廣州市番禺區(qū)洛浦洛溪小學 | 84584664 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街洛溪村洛溪大路38號 |
81 | 廣州市番禺區(qū)市橋草河小學 | 84620991 | 番禺區(qū)橋南街草河村草河一街69號 |
82 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)南派小學 | 84844811 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)南派村南順街30號 |
83 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)永善小學 | 2034556104 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)永善村義里上街4號 |
84 | 廣州市番禺區(qū)石崗小學 | 84622314 | 廣州市番禺區(qū)大龍街石崗東村松崗路3號 |
85 | 廣州市番禺區(qū)石壁小學 | 2039160771 | 廣州市番禺區(qū)石壁街謝石路112號 |
86 | 廣州市番禺區(qū)大石小學 | 84788866 | 廣州市番禺區(qū)大石街崗東路22號 |
87 | 廣州市番禺區(qū)傍西小學 | 34562844 | 廣州市番禺區(qū)大龍街傍西村中和北大街3號 |
88 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)前鋒小學 | 020-34550976 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)前鋒南路105號 |
89 | 廣州市番禺區(qū)市橋大羅小學 | 2066804105 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街大羅村校前大街1號 |
90 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)聯(lián)圍小學 | 2084861992 | 石樓鎮(zhèn)聯(lián)圍路21號 |
91 | 廣州市番禺區(qū)市橋東沙小學 | 84877495 | 廣州市番禺區(qū)市橋東沙小學 |
92 | 廣州市番禺區(qū)鐘村奧園學校 | 84539938 | 廣州市番禺區(qū)鐘村南國奧林匹克花園南文路38號鐘村奧園學校 |
93 | 廣州市番禺區(qū)東湖洲小學 | 34884885 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)傍雁路899號 |
94 | 廣州市番禺區(qū)亞運城小學 | 39149923 | 廣州市番禺區(qū)亞運城興亞三路55號 |
95 | 廣東番禺中學附屬學校 | 020-84788112 | 廣州市番禺區(qū)橋南街福愉西路663號 |
96 | 廣州市番禺區(qū)毓賢學校 | 020-39903613 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街祈福新邨福寧路2號 |
97 | 廣東外語外貿大學番禺實驗學校 | 石壁街星瀚五街2號 | |
98 | 廣大附中番禺實驗學校 | 18319966230 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)智睿雅街2號 |
99 | 廣州市番禺區(qū)天成小學 | 84888605 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)亞運城興亞二路23號 |
100 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)凌邊小學 | 2034554212 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)凌邊路27號 |
101 | 廣州市番禺區(qū)鐘村錦繡小學 | 23835066 | 廣州市番禺區(qū)鐘村駿業(yè)路錦繡生態(tài)園 |
102 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)實驗小學 | 84731613 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街沙坑大道44號 |
103 | 廣州市番禺區(qū)小谷圍街穗石小學 | 84727464 | 廣州市番禺區(qū)小谷圍街穗石村穗石大道52號 |
104 | 廣東第二師范學院番禺附屬小學 | 84726409 | 番禺區(qū)新造鎮(zhèn)永興路3號 |
105 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)石碁小學 | 84559355 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)石碁村路8號 |
106 | 廣州市番禺區(qū)市橋龍美小學 | 66804069 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街龍美村龍美大道龍美小學 |
107 | 廣州市番禺區(qū)傍江東小學 | 34562718 | 番禺區(qū)大龍街傍江東村朝南大街25號 |
108 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)中心小學 | 2084763789 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)國泰路46號 |
109 | 廣州市番禺區(qū)市橋黃編小學 | 020-84878356 | 廣州市番禺區(qū)市橋黃編村南薰門大街8號 |
110 | 廣州市番禺區(qū)麗江學校 | 84583022 | |
111 | 廣州市番禺區(qū)洛浦西一小學 | 31078122 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街西一村校園路1號 |
112 | 廣州市番禺區(qū)富豪山莊小學 | 2209776084877218(806) | 番禺區(qū)東環(huán)街市廣路232號富豪山莊小學 |
113 | 廣州市番禺區(qū)市橋左邊小學 | 2039192157 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街左邊村管理區(qū)校前路1號 |
114 | 廣州市番禺區(qū)時代南陽里小學 | 31045681 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街沙溪大道380號蒲葵街1號 |
115 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)茂生小學 | 84857307 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)官涌村路21號 |
116 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)清流小學 | 34568283 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)清流村清流路1街11號 |
117 | 廣州市番禺區(qū)洛浦沙溪小學 | 84583302 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街沙溪村東華路58號 |
118 | 廣州市番禺區(qū)羅家橋虹小學 | 84842331 | 廣州市番禺區(qū)大龍街文教西路28號(羅家橋虹小學) |
119 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)梅江小學 | 84768992 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)南里路中路1-1號 |
120 | 廣州市番禺區(qū)洛浦西二小學 | 84584424 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街西二村葡萄街19號 |
121 | 廣州市番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)鐘一小學 | 84771580 | 廣州市番禺區(qū)鐘村鐘一村穎川路 |
122 | 廣州市番禺區(qū)沙涌小學 | 84558050 | 番禺區(qū)市蓮路沙涌路段45號 |
123 | 廣州市番禺區(qū)市橋南陽里小學 | 84815515 | 番禺區(qū)市橋大西路向陽大街9號 |
124 | 廣州市番禺區(qū)鐘村第二小學 | 2084716252 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街勝石村環(huán)村西路18號 |
125 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城小學 | 31044162 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街如意三馬路A1號 |
126 | 廣州市番禺區(qū)天譽小學 | 34862100 | 番禺區(qū)亞運城鐵中路天譽小學 |
127 | 廣東仲元中學附屬學校 | 83326934 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街茵福路11號 |
128 | 廣州市番禺區(qū)春暉小學 | ||
129 | 廣州市番禺區(qū)劍橋郡小學 | 020-84723732 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)雅居樂北苑觀江路20號 |
130 | 廣州市番禺區(qū)大石新聯(lián)小學 | 84793835 | 番禺區(qū)大石街北聯(lián)村新聯(lián)路1號 |
131 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)員崗劍父小學 | 84568437 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)員崗村西河坊大街56號 |
132 | 廣州市番禺區(qū)鐘村育英小學 | 13535556143 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘三村一條樹路20號 |
133 | 廣州市番禺區(qū)市橋橫江民生小學 | 84877431 | 廣州市番禺區(qū)市橋橫江民生小學 |
134 | 廣州市番禺區(qū)市橋沙墟二小學 | 02084646762 02084626358 02034613531 02084614053 | 番禺區(qū)市橋坑口路沙墟二小學 |
135 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)文邊小學 | 2084855959 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)文邊村文橋路9號 |
136 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)西村育才小學 | 84731562 | 番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)羅山里大街2號 |
137 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)金山小學 | 34555234 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)金龍路金山村段2號之十八 |
138 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)龍岐螺陽小學 | 34877515 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)育龍路2號 |
139 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)何澄溪小學 | 84862597/84847499 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)岳溪村何澄溪小學 |
140 | 廣州市番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)韋大小學 | 2084772441 | 廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌村人民路33號 |
141 | 廣州市番禺區(qū)市橋大平小學 | 84871706 | 番禺區(qū)沙頭街大平村南陽街22號 |
142 | 廣州大學附屬小學 | 020-39338489 | 廣州市番禺區(qū)大學城星海東路60號廣州大學附屬小學 |
143 | 廣州市番禺區(qū)市橋新世紀小學 | 34609788 | 廣州市番禺區(qū)橋南街南城路389號 |
144 | 廣州市番禺區(qū)沙頭中心小學 | 020-84842020 | 番禺區(qū)沙南路82號 |
來源:廣州市義務教育學校招生報名系統(tǒng)
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環(huán)境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環(huán)保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛(wèi)星應用》雜志,以及中國太空網聯(lián)合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發(fā)改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設目標評價考核辦法》和國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局、環(huán)境保護部、中央組織部印發(fā)的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節(jié),雖然是西方的節(jié)日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節(jié)日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區(qū)的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創(chuàng)新的地位:創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰(zhàn)略支撐。2017年,我省創(chuàng)新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節(jié)點,人們總是根據一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節(jié)奏和信息如約而至,中央紀委監(jiān)察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區(qū)民營經濟發(fā)展改革示范城市,在政策環(huán)境、金融環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環(huán)同比繼續(xù)上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態(tài)。6
2017-12-07 18:43