【資料圖】
更新時間:2023年2月10日
序號 | 學校名稱 |
1 | 廣州市白云區金龍小學 |
2 | 廣州市白云區新苗小學 |
3 | 廣州市白云區嶺南花園小學 |
4 | 廣州市白云區博海小學 |
5 | 廣州市白云區天宏小學 |
6 | 廣州市白云區嘉福小學 |
7 | 廣州白云區新都小學 |
8 | 廣州市白云區龍興小學 |
9 | 廣州市白云區英才小學 |
10 | 廣州市白云區新園小學 |
11 | 廣州市白云區中黃外國語小學 |
12 | 廣州市白云區方圓實驗小學 |
13 | 廣州市白云區廣州培文外國語學校 |
14 | 廣州市白云區同源小學 |
15 | 廣州市白云區育賢小學 |
16 | 廣州市白云區平安小學 |
17 | 廣州市白云區嘉美小學 |
18 | 廣州市白云區新紀元小學 |
19 | 廣州市白云區龍德小學 |
20 | 廣州市白云區藍山小學 |
21 | 廣州市白云區金升小學 |
22 | 廣州市白云區白云實驗學校 |
23 | 廣州市白云區賢豐第二實驗小學 |
24 | 廣州市白云區小太陽小學 |
25 | 廣州市白云區慶豐實驗學校 |
26 | 廣州市白云區賢豐實驗小學 |
27 | 廣州市白云區金華小學 |
28 | 廣州市白云區文星小學 |
29 | 廣州市白云區錦陽小學 |
30 | 廣州市白云區春蕾小學 |
31 | 廣州市白云區廣州源雅學校(小學部) |
32 | 廣州市白云區嘉龍小學 |
33 | 廣州市白云區東潤小學 |
34 | 廣州市白云區國泰小學 |
35 | 廣州白云區華龍小學 |
36 | 廣州市白云區長江小學 |
37 | 廣州市白云區東輝小學 |
38 | 廣州市白云區同心小學 |
39 | 廣州市白云區時代玫瑰園小學 |
40 | 廣州市白云區云雅實驗學校(小學部) |
41 | 廣州市白云區京師實驗學校 |
42 | 廣州市白云區金源小學 |
43 | 廣州市白云區為民小學 |
44 | 廣州市白云區嘉禾新都學校(小學) |
45 | 廣州市白云區誠美實驗小學 |
46 | 廣州市白云區啟明小學 |
47 | 廣州市白云區龍溪小學 |
48 | 廣州市白云區龍江小學 |
49 | 廣州市白云區金碧新城小學 |
50 | 廣州市白云區頤和實驗小學 |
51 | 廣州華聯外語實驗學校 |
52 | 廣州市白云區才子小學 |
53 | 廣州市白云區東方小學 |
54 | 廣州白云區廣輝小學 |
55 | 廣州市白云區龍嘉小學 |
56 | 廣州市白云區江南明珠小學 |
57 | 廣州市白云區錦華小學 |
58 | 廣州市白云區華賦學校 |
59 | 廣州市白云區金暉小學 |
60 | 廣州市白云區新正小學 |
61 | 廣州市白云區金星小學 |
62 | 廣州市白云區元下田小學 |
63 | 廣州市白云區方正實驗小學 |
64 | 廣州市白云區華豐小學 |
65 | 廣州市白云區茶山小學 |
來源:廣州市義務教育學校招生報名系統
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛星應用》雜志,以及中國太空網聯合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《生態文明建設目標評價考核辦法》和國家發展改革委、國家統計局、環境保護部、中央組織部印發的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節,雖然是西方的節日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創新的地位:創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。2017年,我省創新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節點,人們總是根據一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節奏和信息如約而至,中央紀委監察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區民營經濟發展改革示范城市,在政策環境、金融環境、創新環境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環同比繼續上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態。6
2017-12-07 18:43