(資料圖片)
深圳市福田區政府事業單位2023年公開招聘高校應屆畢業生崗位表(面向應屆畢業生) | ||||||||||||||||
主管單位 | 招聘單位 | 崗位編號 | 崗位編碼別名 | 擬聘人數 | 崗位條件 | 經費形式 | 筆試類別 | 備注 | ||||||||
崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級 | 學歷 | 學位 | 專業 | 最低專業技術資格 | 與崗位有關的其它條件 | 考生戶籍 | ||||||||
深圳市福田區住房和建設局 | 深圳市福田區建設工程質量安全中心 | FT2022014C0001 | 建設工程質量安全監督員 | 專業技術類 | 十一級 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:巖土工程(A081401);結構工程(A081402);供熱、供燃氣、通風及空調工程(A081403); | 30歲以下 | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | 從事建筑工程質量安全監督工作,需在建筑工地現場檢查督導。 | ||
深圳市福田區審計局 | 深圳市福田區審計事務中心 | FT2022014C0002 | 審計 | 專業技術類 | 十三級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:土木類(B0811); 研究生:土木工程碩士(專業碩士)(A084401);市政工程碩士(專業碩士)(A084405); | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | ||||
深圳市福田區人力資源局 | 深圳市福田區人力資源綜合事務中心 | FT2022014C0003 | 綜合管理崗 | 管理類 | 九級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:哲學(B010101);法學(B030101);中國語言文學類(B0501);行政管理(B120402); 研究生:哲學(A0101);法學(A0301);中國語言文學(A0501);行政管理(A120401); | 35歲以下 | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | |||
深圳市福田區人力資源局 | 深圳市福田區人力資源綜合事務中心 | FT2022014C0004 | 財務管理崗 | 管理類 | 九級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學(B120203);財務管理(B120204);人力資源管理(B120206); 研究生:會計學(A120201);會計碩士(專業碩士)(A120206);企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理)(A120202); | 35歲以下 | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | |||
深圳市福田區衛生健康局 | 深圳市福田區衛生系統財務管理中心 | FT2022014C0005 | 醫療衛生財務人員 | 專業技術類 | 十三級 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:會計學(A120201);會計碩士(專業碩士)(A120206);稅務碩士(專業碩士)(A020214);審計碩士(專業碩士)(A020218); | 以研究生學歷報考本崗位,本科階段所學專業必須是工商管理類(B1202)/財政學類(B0202)/金融學類(B0203) | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | |||
深圳市福田區衛生健康局 | 深圳市福田區社區健康服務管理中心 | FT2022014C0006 | 醫師 | 專業技術類 | 十三級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫學(B100301);預防醫學(B100701); 研究生:臨床醫學(A1002);公共衛生與預防醫學(A1004); | 市內外 | 財政核撥補助 | 一般類(畢業生) | ||||
深圳市福田區城市管理和綜合執法局 | 深圳市福田區城市管理綜合事務中心 | FT2022014C0007 | 綜合部九級管理崗 | 管理類 | 九級 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:法學(A0301); | 35歲以下 | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | |||
深圳市福田區城市管理和綜合執法局 | 深圳市福田區城市管理綜合事務中心 | FT2022014C0008 | 綜合部九級管理崗 | 管理類 | 九級 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:新聞傳播學(A0503); | 35歲以下 | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | |||
深圳市福田區城市管理和綜合執法局 | 深圳市福田區城市管理綜合事務中心 | FT2022014C0009 | 綠化部九級管理崗 | 管理類 | 九級 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:城鄉規劃學(A0833); | 35歲以下 | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | |||
深圳市福田區城市管理和綜合執法局 | 深圳市福田區城市管理綜合事務中心 | FT2022014C0010 | 垃圾分類(環衛)部九級管理崗 | 管理類 | 九級 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:環境科學與工程(A0830); | 35歲以下 | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | |||
深圳市福田區城市管理和綜合執法局 | 深圳市福田區城市管理綜合事務中心 | FT2022014C0011 | 建設部九級管理崗 | 管理類 | 九級 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:結構工程(A081402);市政工程(A081404);風景園林學(A083401); | 35歲以下 | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | |||
深圳市福田區政務服務數據管理局 | 深圳市福田區民意速辦和智慧城市建設中心 | FT2022014C0012 | 網絡安全崗 | 管理類 | 九級 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:網絡空間安全(A0839);電子信息(A0840); | 35歲以下 | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | |||
深圳市福田區信訪局 | 深圳市福田區來訪接待中心 | FT2022014C0013 | 綜合管理崗 | 管理類 | 九級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類(B0301);電子信息類(B0807);計算機類(B0809);信息與計算科學(B070102);統計學類(B0711);信息管理與信息系統(B120102); 研究生:電子科學與技術(A0809);信息與通信工程(A0810);計算機科學與技術(A0812);軟件工程(A0835);法學(A0301); | 40歲以下 | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | |||
深圳市福田區國庫支付中心 | 深圳市福田區國庫支付中心 | FT2022014C0014 | 核算會計 | 專業技術類 | 十三級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:財政學(B020201);稅收學(B020202);金融學(B020301);會計學(B120203);財務管理(B120204);審計學(B120207);研究生:財政學(含∶稅收學)(A020203);金融學(含∶保險學)(A020204);金融碩士(專業碩士)(A020212);稅務碩士(專業碩士)(A020214);審計碩士(專業碩士)(A020218);會計學(A120201);會計碩士(專業碩士)(A120206); | 30歲以下;以研究生學歷報考本崗位,本科專業需為財政學(B020201);稅收學(B020202);金融學(B020301);會計學(B120203);財務管理(B120204);審計學(B120207)。 | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | |||
深圳市福田區國庫支付中心 | 深圳市福田區國庫支付中心 | FT2022014C0015 | 信息管理 | 專業技術類 | 十三級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:計算機科學與技術(B080901);軟件工程(B080902);網絡工程(B080903);電子與計算機工程(B080909); 研究生:計算機軟件與理論(A081202);計算機應用技術(A081203); | 30歲以下;以研究生學歷報考本崗位,本科專業需為計算機科學與技術(B080901);軟件工程(B080902);網絡工程(B080903);電子與計算機工程(B080909)。 | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | |||
深圳市福田區投資推廣和企業服務中心 | 深圳市福田區投資推廣和企業服務中心 | FT2022014C0016 | 產業研究崗 | 管理類 | 九級 | 2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:理論經濟學(A0201);應用經濟學(A0202); | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | ||||
深圳市福田區投資推廣和企業服務中心 | 深圳市福田區投資推廣和企業服務中心 | FT2022014C0017 | 產業發展崗 | 管理類 | 九級 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:管理科學與工程(A1201);工商管理(A1202);公共管理(A1204); | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) | ||||
深圳市福田區投資推廣和企業服務中心 | 深圳市福田區投資推廣和企業服務中心 | FT2022014C0018 | 產業服務崗 | 管理類 | 九級 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 研究生:憲法學與行政法學(A030103);民商法學(含:勞動法學、社會保障法學)(A030105);訴訟法學(A030106);經濟法學(A030107);國際法學(含:國際公法、國際私法、國際經濟法)(A030109);法律碩士(專業碩士)(A030111); | 市內外 | 財政核撥 | 一般類(畢業生) |
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛星應用》雜志,以及中國太空網聯合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《生態文明建設目標評價考核辦法》和國家發展改革委、國家統計局、環境保護部、中央組織部印發的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節,雖然是西方的節日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創新的地位:創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。2017年,我省創新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節點,人們總是根據一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節奏和信息如約而至,中央紀委監察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區民營經濟發展改革示范城市,在政策環境、金融環境、創新環境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環同比繼續上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態。6
2017-12-07 18:43