深圳市2023年初二生物與地理學業水平考試報名工作日程表
(相關資料圖)
時間 | 工 作 內容 | |
3月27日 | 學校(報名點)測試電腦和攝像頭等設備,培訓工作人員,做好報名準備。 | |
3月 29-30日 | 29日 | 上午開通學校“考生基本信息管理”功能(包含批量導入、刪除、增加、修改考生信息功能)。 |
29-30日 | 1.學校3月30日前向學生印發《告知書》,并于4月10日前將考生及家長簽名的《告知書》回執收齊,留學校備查。 2.組織考生報名、填表。 3.學校(區)整批導入、增加、修改、刪除報名考生信息。 | |
30日 | 下午6點關閉學校整批導入考生名單功能,保留增加、修改、刪除報名考生信息功能。 | |
3月29-4月6日 | 報名點接受深圳戶籍在市外初中學校就讀的初二年級考生網上報名。社會考生進入報名網址(“社會類考生注冊”入口),進行網上注冊,上傳報名審核資料,由考生戶籍所在區報名點當日內進行線上審核,審核通過后系統將生成學考考生號及初始密碼,考生需用獲取的考生號及密碼登錄報名網址(“考生登錄”入口),登錄查看報名信息。 | |
3月31-4月6日 | 31日 | 1.學校下載考生的考生號,并通知考生,初始密碼為考生報名證件號后六位。 2.開通學校“報考管理-相片管理”功能;“報考管理-繳費管理”功能 3.開通考生和學校使用的“考生報名”功能。 4.開通考生網上繳費功能。 |
3月31-4月6日 | 1.學校提醒考生登錄系統查看報名信息和上網繳費,如考生發現報名信息有誤,務必向學校反映修改,學校需在4月6日下午6點前負責更正考生信息。 2.學校組織考生電子攝像。 | |
6日 | 下午6點關閉學校及考生 “考生報名”、“考生基本信息管理”、“相片管理”等功能。 | |
4月11-20日 | 開通“打印報名信息確認表”。在此期間因特殊情況需要修改報名信息的,須由畢業學校核驗有關證件原件,并在系統填寫修改內容以及提交申請,佐證材料由學校收集后于4月19-20日統一報送至區教育行政部門,市局直屬學校將材料報送至市招考辦備案。 | |
4月8日 | 下午6時關閉考生網上繳費功能。 | |
5月10-11日 | 10日 | 開通“打印基本信息核對表”功能。 |
10-11日 | 1.學校打印《深圳市2023年初二生物與地理學業水平考試考生基本情況核對表》后,區屬學校將已簽名蓋章的名單報各區教育行政部門審核蓋章,市屬學校將材料報送至市招考辦。 2.學校(報名點)打印《深圳市2023年初二生物與地理學業水平考試報名登記表》并簽名蓋章后,學校存檔。 | |
5月16日 | 各區教育行政部門于5月16日前將審核蓋章的《考生基本情況核對表》統一送市招考辦備案,市局直屬學校將已簽名蓋章的《考生基本情況核對表》送市教育局基教處審核蓋章后,于5月16日前送市招考辦備案。 |
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛星應用》雜志,以及中國太空網聯合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《生態文明建設目標評價考核辦法》和國家發展改革委、國家統計局、環境保護部、中央組織部印發的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節,雖然是西方的節日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創新的地位:創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。2017年,我省創新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節點,人們總是根據一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節奏和信息如約而至,中央紀委監察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區民營經濟發展改革示范城市,在政策環境、金融環境、創新環境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環同比繼續上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態。6
2017-12-07 18:43