(資料圖)
2023年秋季深圳市龍華區2023年秋季民辦學校收費標準參考
說明:民辦學校2023年收費標準以上級相關部門批復為準。
序號 | 所屬辦事處 | 學校名稱 | 招生咨詢電話 | 2022年收費標準 | 備注 | |
小一 | 初一 | |||||
學期/元 | ||||||
1 | 觀湖 | 美中學校 | 29588888 | 11300 | 12500 | |
2 | 寶文學校 | 2799863629476001 | 4700 | 5250 | ||
3 | 萬安學校 | 27971438 | 4700 | 5350 | ||
4 | 翰文實驗學校 | 28194712 | 6500 | 7100 | ||
5 | 文峰小學 | 2798152227991222 | 4500 | |||
8 | 民治 | 香港培僑書院深圳龍華信義學校(普通班) | 28131111 | 50400 | 54000 | 班額25人/班 |
6 | 萬科雙語學校 | 66866333 | 58000 | 64000 | 小一班額25人/班初一班額32人/班 | |
7 | 牛欄前學校 | 28190111-8005(小學)28190111-8006(初中) | 5400 | 5700 | ||
9 | 龍華 | 龍華中英文實驗學校 | 28113316 | 18000 | 25000 | 小一班額32人/班初一班額36人/班 |
10 | 展華實驗學校 | 28066100 | 10900 | 13000 | 班額40人/班 | |
11 | 三聯永恒學校 | 27185692 | 6600 | 7400 | ||
12 | 龍豐學校 | 81700856 | 4700 | 5600 | ||
13 | 六一學校 | 28196073(小學) 29806025(初中) | 5400 | 5800 | ||
14 | 墩背小學 | 28131975 | 4500 | |||
15 | 大浪 | 錦華實驗學校 | 28127955 | 7200 | 7650 | |
16 | 愛義學校 | 2953365381484505 | 7000 | 7550 | ||
17 | 博恒實驗學校 | 29810818 | 6400 | 6900 | ||
18 | 育英小學 | 2774033328089168 | 5000 | |||
19 | 元芬小學 | 28127318-80228127378 | 5100 | |||
20 | 福城 | 博文學校 | 27985611 | 5000 | 5750 | |
21 | 新智學校 | 23030418 | 4700 | |||
22 | 觀瀾 | 錦明學校 | 27990992 | 4600 | 5400 | |
23 | 愛孚實驗學校 | 28038732 | 4700 | 5350 | ||
24 | 諾德雙語學校 | 28104888-5305 | 88000 | 92000 | 班額36人/班 | |
25 | 博觀外國語學校 | 28010733 | 71000 | 84500 | 班額24人/班 |
上一篇:全球觀熱點:2023杭州餐飲消費券線下門店能用嗎
下一篇:最后一頁
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
廣州發展(SH600098,收盤價:元)發布公告稱,2023年5月,廣州發展接
2023-06-21 17:43
大眾網記者周璐青島報道為進一步減少城區餐飲油煙污染,改善空氣質量,
2023-06-21 17:34
從一個只有兩三臺機器的小作坊,到現在年產值近三億元的中國塑料鞋十強
2023-06-21 17:02
“折葉、裝米、裝餡、壓緊、扎繩 ”一陣陣歡聲笑語此起彼伏。在端
2023-06-21 16:43
財經網訊6月21日,小熊電器獲華西證券維持 "增持 "評級。華西證券稱,
2023-06-21 16:15
涉腐敗問題巴黎奧組委總部遭法國警方突擊搜查---中新網6月21日電綜合外
2023-06-21 15:59
在我們的日常生活中,汽車的普及率是相當的高了。它已成為生活中必備的
2023-06-21 15:29
7月1日,鐵路部門將啟用三季度列車運行圖,成都將首次開行往返香港的直
2023-06-21 15:18
為進一步落實《“健康中國2030”規劃剛要》,深入貫徹《教育部辦公廳國
2023-06-21 15:14
1、昨天下午張老師布置了一道數學思考題,晚上,我絞盡腦汁,百思不得
2023-06-21 15:00