2023石家莊高中分配生名額如下:
【資料圖】
主城區省級示范性普通高中分配生計劃
學校 | 1中 | 15中 | 師大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 師大實驗 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家莊外國語 | 一中東校區 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 |
第七中學 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第十二中學 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第十三中學 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
第二十一中學 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
第二十二中學 | 11 | 16 | 5 | 14 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
第二十三中學 | 20 | 28 | 10 | 24 | 10 | 17 | 4 | 8 | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 13 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 |
第五十中學 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第五十一中學 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第五十三中學 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第八十一中學 | 14 | 19 | 7 | 17 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
第八十九中學 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第九十六中學 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
師大附屬中學 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
盛和中學 | 12 | 17 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
金柳林外國語 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
北師附 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
復興中學 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
西山學校 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陽光未來實驗 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長安社會 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石家莊市第三中學 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
石家莊市第四中學 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家莊市第六中學 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石家莊市第十中學 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
石家莊市第十一中學 | 7 | 10 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
續表
學校 | 1中 | 15中 | 師大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 師大實驗 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家莊外國語 | 一中東校區 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊市第十七中學 中校區 | 11 | 16 | 6 | 14 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊市第十七中學實驗學校 | 11 | 16 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊市第十九中學 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊市第二十中學 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊市華源實驗學校 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊市第四十一中學 北校 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊市第四十一中學 | 29 | 40 | 14 | 34 | 14 | 24 | 6 | 11 | 4 | 17 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 6 | 12 | 7 | 12 | 10 | 19 | 14 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
河北師范大學附屬實驗 中學 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊市麒麟私立中學 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊市第四十一中學 (原越洋) | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊市第四中學 (原石門) | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊創新天卉學校 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊潤德學校 | 13 | 19 | 6 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
河北聯邦外國語學校 | 17 | 25 | 8 | 21 | 8 | 15 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
石家莊市第十七中學 北校區 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
橋西社會 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
四十八中 | 26 | 36 | 12 | 31 | 12 | 22 | 5 | 10 | 3 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 5 | 11 | 6 | 10 | 9 | 17 | 12 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
二中西校區 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
九中 | 20 | 27 | 9 | 23 | 9 | 16 | 4 | 8 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 |
續表
學校 | 1中 | 15中 | 師大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 師大實驗 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家莊外國語 | 一中東校區 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 |
十四中 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
十六中 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
十八中 | 9 | 13 | 5 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
二十八中 | 14 | 19 | 7 | 16 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
紅星學校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三十七中 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三十八中 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
四十二中 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
經貿附中 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
四十二中 (原新世紀外國語) | 16 | 22 | 7 | 19 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
六十一中 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二十八中 (原新星學校) | 15 | 21 | 7 | 18 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
趙佗中學 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新華中學 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
北華中學 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
新華社會 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第八中學 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第二十五中學 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第二十七中學 | 13 | 18 | 6 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
第四十中學 | 11 | 15 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
外國語學校 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
第二外國語學校 | 16 | 23 | 8 | 19 | 8 | 13 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |
第四十四中學 | 22 | 31 | 11 | 27 | 11 | 19 | 5 | 9 | 3 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 15 | 11 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 |
第四十九中學 | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
四十四中卓達校區 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東南實驗中學 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
求實中學 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
裕華社會 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
學校 | 1中 | 15中 | 師大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 師大實驗 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家莊外國語 | 一中東校區 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 |
石家莊市第五十四中學 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家莊市第五十五中學 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家莊高新技術產業 開發區外國語學校 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家莊市第四十七中學 | 10 | 14 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
石家莊私立第一中學 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家莊精英中學 | 24 | 33 | 11 | 28 | 11 | 20 | 5 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 16 | 11 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 |
河北師范大學田家炳中學 | 9 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
石家莊瀚林學校 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石家莊高新區國杰學校 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家莊高新區精英博愛 學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丘頭鎮中學 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
高新社會 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家莊卓越中學 | 10 | 15 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2023年駐縣(市)直屬省級示范性普通高中分配生計劃
縣市區 | 辛集中學 | 正定中學 | 石家莊實驗中學 | 石家莊第二實驗中學 |
礦區 | 4 | 6 | 4 | 4 |
藁城 | 63 | 83 | 57 | 49 |
鹿泉 | 30 | 40 | 28 | 24 |
欒城 | 30 | 40 | 27 | 24 |
井陘 | 17 | 22 | 15 | 13 |
正定 | 49 | 64 | 44 | 38 |
行唐 | 46 | 61 | 42 | 36 |
靈壽 | 31 | 41 | 28 | 24 |
高邑 | 20 | 27 | 19 | 16 |
深澤 | 14 | 18 | 12 | 11 |
贊皇 | 32 | 43 | 29 | 25 |
無極 | 43 | 58 | 39 | 34 |
平山 | 47 | 62 | 43 | 37 |
元氏 | 38 | 50 | 34 | 30 |
趙縣 | 47 | 62 | 43 | 37 |
晉州 | 37 | 49 | 34 | 30 |
新樂 | 56 | 74 | 50 | 44 |
2023年我市所有公辦河北省示范性普通高中學校享受分配生招生政策。分配生錄取分數線為各公辦河北省示范性普通高中學校一次統招生錄取分數線。實行分配生制度是我市改革普通高中招生辦法和促進義務教育均衡發展的重要舉措。自2023年起,新華區、橋西區、裕華區、長安區、高新區等五區的公辦河北省示范性普通高中學校(含市直屬高中學校)分配生不再以京廣鐵路為界按比例分配,將依據五區初中學校中考報名人數,按比例將招生計劃的80%直接均衡分配到以上五區的各初中學校。
上一篇:2023深圳市南山區前海小學招聘語文、數學教師2人
下一篇:最后一頁
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
金現代公告,深圳證券交易所上市審核委員會于2023年6月30日召開了2023
2023-06-30 22:12
輝瑞藥物回應這一次醫保談判失敗,但還是會確保中國市場的供應,希望能
2023-06-30 21:39
從景氣投資角度,火電將受益于煤炭價格的回落,三季度有望迎接業績的高
2023-06-30 20:56
我們都知道word可以設置頁眉和頁腳,分別位于打印頁的頂端和底端。其實
2023-06-30 19:38
新華社天津6月30日電專訪:中國在推動全球綠色和循環經濟轉型中發揮重
2023-06-30 18:46
6月26日,在美國新澤西州舉行的女子職業高爾夫大滿貫賽事PGA錦標賽中,
2023-06-30 17:43
外省號牌過路費減半是以下高速時間為準嗎?以下高速時間為準,出站站點
2023-06-30 16:26
6月30日,北向資金全天凈買入億元,結束連續3日凈賣出。6月,北向資金
2023-06-30 15:37
今天來聊聊米9se手機參數配置詳細,小米9se手機參數配置的文章,現在就
2023-06-30 15:01
德系車在國內一直不缺乏消費者,說到適合家用的中型SUV,途觀L(圖片|配
2023-06-30 13:50