(相關資料圖)
亞運會英雄聯盟決賽在哪一天?
9月29日(星期五)19:00-21:45,在中秋國慶假期第一天,請合理安排時間
中國杭州電競中心位于拱墅區,承擔亞運會電子競技比賽項目比賽,西北側隔東新路與上塘河世遺生態帶相鄰,東北側為宣杭鐵路及杭寧高鐵,南側隔石祥路與城市次中心“杭州新天地”相鄰。該場館占地12838平方米,建筑面積79790平方米,座席4380個,為新建場館。
比賽場館 | 中國杭州電競中心 | |||||
日期 | 單元 | 時間 | 項目 | 賽別 | 對陣 | 比賽場地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 主場地 |
A3 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
10:00-10:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 主場地 | ||
A2 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 主場地 | ||
A2 vs A3 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半區32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半區32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | |
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
1場比賽 | 副場地1 | |||||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
1場比賽 | 副場地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
敗者組第三輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第二輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
第一單元結束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:50 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪BO3 | 1場比賽 | 副場地3 |
9:00-9:50 | 英雄聯盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半區32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半區32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
街霸V | 敗者組第三輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-9:50 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A2 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
14:00-17:00 | 英雄聯盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 資格賽BO4 | 1 2 3 4 | 副場地3 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯盟 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-12:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地3 | ||
預賽(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地4 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯盟 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地3 | ||
預賽(D組)BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場地4 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽 第二輪(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地2 | |
預賽 第二輪(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地3 | ||||
預賽 第二輪(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢三國2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 復賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
第一單元結束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯盟 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 復賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第一輪BO1 | A3 vs A4 | 副場地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第二輪BO1 | A2 vs B4 | 副場地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第三輪BO1 | A2 vs A3 | 副場地4 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | |
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄聯盟 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽BO4 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
14:00-17:00 | 夢三國2 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
19:00-21:45 | 夢三國2 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第二單元結束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運版本 | 決賽BO4 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第二單元結束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結束 | ||||||
注:每日競賽日程將根據最終參賽人數和抽簽結果進行調整。1.所有項目的決賽和季軍爭奪戰均安排在主場地進行;2.每個項目的半決賽盡可能安排在主場地進行;3.其它時間安排在主場地進行的比賽最終由亞洲電子體育聯合會、競賽組織、電視轉播和票務共同商定。 |
上一篇:光明區鳳凰培英文武實驗學校2023年秋季插班生報名開始
下一篇:最后一頁
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
記者從遼寧省氣象臺了解到,受副熱帶高壓外圍切變線影響,預計8月18日
2023-08-17 11:53
作者:豐寧在半導體行業的下行周期中,也并非一片低迷之聲,碳化硅就是
2023-08-17 10:34
新華社仰光8月16日電(記者張東強)緬甸北部克欽邦帕甘鎮警方16日向新
2023-08-17 09:25
①因涉嫌信披違法違規,恒大地產收中國證監會立案告知書;②因涉嫌嚴重
2023-08-17 08:22
武昌一小區局部路面出現塌陷,社區河湖長聯手部門查出真相:下水管網破
2023-08-17 06:30
官方:米蘭攻擊手德凱特拉雷租借加盟亞特蘭大,租借費300萬歐,布魯日,
2023-08-17 02:17
“十年磨劍,初露鋒芒。經過這十年探索,我們的科技成果轉化和硬科技投
2023-08-16 22:20
田勇,中共黨員,2019年9月參工,現任達州監獄辦公室三級警長。獲四川
2023-08-16 20:57
據“多維資本”公眾號報道,北京元育生物科技有限公司(下稱:元育生物)
2023-08-16 19:10
見習記者徐曉磊劉志坤記者劉桂斌8月14日,“壹點心愿圓夢泉城”2023暑
2023-08-16 17:55